
| Übersicht der Leistungskomplexe SGB XI |
|||
| Preis | |||
| Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | 0,0410 € |
| Ganzwaschung | 1. Waschen, Duschen, Baden | 410 | 16,81 € |
| 2. Mund-, Zahn- und Lippenpflege | |||
| 3. Rasieren | |||
| 4. Hautpflege | |||
| 5. Haarpflege (Kämmen, ggf. Waschen) | |||
| 6. Nagelpflege | |||
| 7. An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken |
|||
| 8. Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches | |||
| Teilwaschung | 1.Teilwaschung (z.B. Intimbereich) | 220 | 9,02 € |
| 2.Mund-, Zahn- und Lippenpflege | |||
| 3. Rasieren | |||
| 4. Hautpflege | |||
| 5. Haarpflege | |||
| 6. Nagelpflege | |||
| 7. An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken |
|||
| 8. Vorbereiten / Aufräumen des Pflegebereiches | |||
| Ausscheidungen | 1. Utensilien bereitstellen, anreichen | 100 | 4,10 € |
| 2. zur Toilette führen | |||
| 3. Unterstützung u. allgem. Hilfestellung (Urin, | |||
| Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) | |||
| 4. Überwachung der Ausscheidung | |||
| 5. Entsorgen, Reinigen des Gerätes und des Bettes | |||
| 6. Katheterpflege (insb. Wechseln von Urinbeuteln) Stomaversorgung bei Anus praeter (Wechsel u. Entleerung des Stomabeutels) |
|||
| 7. Empfehlung zum Kontinenztraining / Inkontinenzversorgung |
|||
| 8. Nachbereiten des Pflegebedürftigen ggf. Intimpflege | |||
| Selbständige | 1. Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung | 100 | 4,10 € |
| Nahrungsaufnahme | (auch angelieferte Warmspeisen) | ||
| 2. Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | |||
| 3. Entsorgen der benötigten Materialien | |||
| 4. Säubern des Arbeitsbereiches | |||
| 5. Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker) ausreichen- de Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Esshilfen |
|||
| Hilfe bei der | 1. Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung | 250 | 10,25 € |
| Nahrungsaufnahme | (auch angelieferte Warmspeisen) | ||
| 2. Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen | |||
| 3. Darreichung der Nahrung | |||
| 4. Entsorgen der benötigten Materialien | |||
| 5. Säubern des Arbeitsbereiches (spülen) | |||
| 6. Versorgung des Pflegebedürftigen (Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme) |
|||
| 7. Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Ernährung (z.B. Diabetiker) ausreichen- de Flüssigkeitszufuhr incl. Beratung über Esshilfen |
|||
| Sondenernährung | 1. Vorbereiten und Richten der Sondennahrung | 100 | 4,10 € |
| bei implantierter | 2. Sachgerechtes Verabreichen der Sondennahrung | ||
| Magensonde (PEG) | 3. Nachbereitung | ||
| Lagern/Betten | 1. Richten des Bettes | 100 | 4,10 € |
| 2. Wechseln der Bettwäsche | |||
| 3. Körper- und situationsgerechtes Lagern | |||
| 4. Vermittlung von Lagerungstechniken ggf. Einsatz | |||
| von Lagerungshilfen | |||
| Mobilisation | 1. Aufrichten des Pflegebedürftigen im Bett | 180 | 7,38 € |
| 2. An- / Auskleiden incl. An- und Ablegen von | |||
| Körperersatzstücken | |||
| 3. Aufstehen / Zubettgehen | |||
| 4. Sitz-, Geh- und Stehübungen (ggf. unter Verwen- dung von Hilfsmitteln) bei Bettlägerigen passives, assistiertes oder aktives, funktionsgerechtes Bewegen |
|||
| 5. Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung |
|||
| 6. Hilfe beim Treppensteigen | |||
| Behördengänge | 1. Begleiten des Pflegebedürftigen, wenn | 360 | 14,76 € |
| und Arztbesuche | persönliches Erscheinen bei Behörden oder Ärzten unumgänglich ist |
||
| Beheizen des | 1. Besorgen, entsorgen von Heizmaterial im | 60 | 2,46 € |
| Wohnbereiches | Wohnungsumfeld | ||
| 2. Inbetriebnahme des Heizofens (nicht | |||
| Fernwärme, Gas-, Zentralheizung) | |||
| 3. Leistungskomplex gilt nur für den Wohnbereich des Pflegebedürftigen |
|||
| Einkaufen | 1. Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegen- stände des tägl. Bedarfs |
150 | 6,15 € |
| (Abrufempfehlung bis zu | 2. Einkaufen (incl. Arzneimittelbeschaffung) und | ||
| 2 x je Woche) | notwendige Besorgung; (z.B. Bank- und Behördengänge) |
||
| 3. Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel |
|||
| 4. Anleitung zur Beachtung von Genieß- und Haltbar- keit von Lebensmittel |
|||
| 5. Ggf. Wäsche zur Reinigung bringen und abholen | |||
| Zubereiten von warmen Speisen | 1. Anleitung zum Umgang mit Lebensmitteln und Vorbereitung der Lebensmittel |
150 | 6,15 € |
| 2. Zubereiten von warmen Speisen | |||
| 3. Säubern des Arbeitsbereiches (z.B. Spülen) | |||
| 4. Entsorgen des verbrauchten Materials | |||
| Reinigen der Wohnung | 1. Reinigen des allgemeinüblichen Lebensbereiches (z.B. Wohnraum, Bad, Toilette, Küche) |
540 | 22,14 € |
| (Abrufempfehlung alle | 2. Trennen und Entsorgen des Abfalls | ||
| 14 Tage) | 3. Keine Grundreinigung | ||
| Waschen und Pflegen der Wäsche u. Kleidung | 1. Waschen und trocknen | 360 | 14,76 € |
| 2. Bügeln | |||
| 3. Ausbessern | |||
| (Abrufempfehlung: | 4. Sortieren und einräumen | ||
| 1 x wöchentlich) | 5. Schuhpflege | ||
| Hausbesuchspauschale | 1. Anfahrt | 0,00 € | |
| (bis zu 2 x je Tag abrechenbar) |
2. Dokumentation | ||
| Erhöhte | 1. Anfahrt | 0,00 € | |
| Hausbesuchspauschale | 2. Dokumentation | ||
| (bis 1x je Tag; daneben ist Pos. 15 max. 1x je Tag abrechenbar) | |||
| Bei Abruf von ausschließlich einem der Leistungs-komplexe 03, 04, 06 bis 08, 10,12, 27, 28, 29 oder 30 je Einsatz | |||
| Erstgespräch | 1. Feststellung der Pflegeprobleme | 500 | 20,50 € |
| (vor Aufnahme der Pflege) | 2. Feststellung der Ressourcen des Pflegebedürftigen |
||
| 3. Planung der Pflegeeinsätze | |||
| 4. Gespräche mit Angehörigen/Arzt | |||
| 5. Informationen über weitere Hilfen | |||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||
| Beratungsbesuch | 1. Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen | Stufe 1 | 21,00 € |
| nach § 37.3 SGB XI | 2. Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | ||
| nach Stufe 1 | 3. Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln | ||
| 4. Hinweise auf Pflegekurse | |||
| 5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | |||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||
| Beratungsbesuch | 1. Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen | ||
| nach § 37.3 SGB XI | 2. Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | Stufe 2 | 21,00 € |
| nach Stufe 2 | 3. Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln | ||
| 4. Hinweise auf Pflegekurse | |||
| 5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | |||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||
| Beratungsbesuch | 1. Beratung und Unterstützung der Pflegepersonen | Stufe 3 | 31,00 € |
| nach § 37.3 SGB XI | 2. Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen | ||
| nach Stufe 3 | 3. Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln | ||
| 4. Hinweise auf Pflegekurse | |||
| 5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | |||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||
| Beratungsbesuch nach | 1. Beratung und Unterstützung der Angehörigen bzw. Betreuungsperson |
Stufe 0 | 21,00 € |
| § 37.3 Satz 6 SGB XI | 2. Einschätzung der individuellen Situation | ||
| nach Stufe 0 | 3. Hinweise auf Hilfestellungen | ||
| 4. Beratung bei der Einbindung von Hilfeangeboten | |||
| 5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung | |||
| 6. incl. Hausbesuchspauschale | |||
| Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 610 | 25,01 € |
| mit Lagern/Betten und | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | ||
| selbständiger Nahrungsaufnahme | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) |
||
| 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | |||
| 07 Lagern/Betten | |||
| Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 450 | 18,45 € |
| 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | |||
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, | |||
| Erbrochenes) | |||
| Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 450 | 18,45 € |
| mit Lagern/Betten und | 02 Teilwaschung | ||
| selbständiger | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, | ||
| Nahrungsaufnahme | Erbrochenes) | ||
| 04 Selbständige Nahrungsaufnahme | |||
| 07 Lagern/Betten | |||
| Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 290 | 11,89 € |
| 02 Teilwaschung | |||
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, | |||
| Erbrochenes) | |||
| Große hauswirtschaft-liche Versorgung | Leistungskomplexe: | 760 | 31,16 € |
| 13 Reinigen der Wohnung | |||
| 14 Waschen und Pflegen der Wäsche u. Kleidung | |||
| Leistungskomplexe: | |||
| Große Grundpflege | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 520 | 21,32 € |
| mit Lagern/Betten | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) |
||
| 07 Lagern/Betten | |||
| Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 740 | 30,34 € |
| mit Lagern/Betten und | 01 Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | ||
| und Hilfe bei der | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, | ||
| Nahrungsaufnahme | Erbrochenes) | ||
| 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | |||
| 07 Lagern/Betten | |||
| Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 350 | 14,35 € |
| mit Lagern/Betten | 02 Teilwaschung | ||
| 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) |
|||
| 07 Lagern/Betten | |||
| Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe | 580 | 23,78 € |
| mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungs- | 02 Teilwaschung | ||
| aufnahme | 03 Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, Erbrochenes) |
||
| 05 Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | |||
| 07 Lagern/Betten | |||
| Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes oder anderen Sitz- und Liegegelegenheiten |
100 | 4,10 € |
| 2. Reinigen von Gesicht und/oder Händen | |||
| 3. Richten des Bettes | |||
| Kleine pflegerische | 1. An- und/oder Auskleiden | 100 | 4,10 € |
| Hilfestellung 2 | (incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken) | ||
| 2. Reinigen von Gesicht und/oder Händen | |||
| 3. Richten des Bettes | |||
| Kleine pflegerische | Leistungskomplexe | 170 | 6,97 € |
| Hilfestellung 3 | 27 Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | ||
| 28 Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | |||
| Kleine pflegerische | 1. Wechseln der Bettwäsche | 80 | 3,28 € |
| Hilfestellung 4 | 2. Richten des Bettes | ||




